Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
41256|Ah Fat Granite Complex|40484|New England Orogen
244|Aldebaran Sandstone, Lower|530059|Bowen Basin
245|Aldebaran Sandstone, Upper|530059|Bowen Basin
72909|Aldebaran Sandstone, lower|530059|Bowen Basin
72910|Aldebaran Sandstone, upper|530059|Bowen Basin
72910|Aldebaran Sandstone, upper|550790|Galilee Basin
34362|Angelay Granite|556523|Mount Isa Orogen
73796|Anges Waters Volcanics|40484|New England Orogen
83685|Aquarius Seam|530059|Bowen Basin
24662|Aranbanga Beds|40484|New England Orogen
81720|Argentine Metamorphics, Lower|20489|Thomson Orogen
81721|Argentine Metamorphics, Upper|20489|Thomson Orogen
80229|Argyle Seam|27354|Surat Basin
39277|Back Creek Group, Upper|530059|Bowen Basin
41584|Ballandean Granite|40484|New England Orogen
82726|Bingara Plutonic Suite|40484|New England Orogen
81441|Black Alley Shale, Lower|530059|Bowen Basin
33670|Black Angel Gneisses|556523|Mount Isa Orogen
2034|Blythesdale Group|27354|Surat Basin
2034|Blythesdale Group|529302|Eromanga Basin
32128|Boam Creek Granite|40484|New England Orogen
2107|Boiling Creek Group|40484|New England Orogen
2332|Boree Salt Member|22077|Adavale Basin
81180|Bottom seam|27540|Callide Basin
41107|Boughyard Quartz Diorite|40484|New England Orogen
2444|Bowthorn Siltstone Member|551269|South Nicholson Basin
24765|Brighton Beds|22361|Nambour Basin
73792|Broadsound Range Volcanics|40536|Connors-Auburn Province
83034|Brooweena Formation, lower|40484|New England Orogen
74232|Bulonga Metavolcanics|556523|Mount Isa Orogen
74232|Bulonga Metavolcanics|559175|Canobie Domain
74232|Bulonga Metavolcanics|559199|Mitakoodi Domain
74232|Bulonga Metavolcanics|559206|Tommy Creek Domain
80232|Bulwer Lower Seam|27354|Surat Basin
80231|Bulwer Seam|27354|Surat Basin
80233|Bulwer Upper Seam|27354|Surat Basin
2979|Bundarra Plutonic Suite|40484|New England Orogen
80394|Burngrove Formation equivalent""|550790|Galilee Basin
24804|Cabawin Formation|530059|Bowen Basin
24804|Cabawin Formation|595591|Taroom Trough
77210|Callide Seam Member|27540|Callide Basin
3350|Callide seam|27540|Callide Basin
81183|Canis Seam|530059|Bowen Basin
25831|Capella Creek Beds|40484|New England Orogen
35046|Cheltenham Creek Monzogranite|40484|New England Orogen
35124|Clairview Volcanics|40484|New England Orogen
24846|Claraville Formation|557148|Karumba Basin
4139|Clematis Sandstone|550790|Galilee Basin
80395|Colinlea Sandstone equivalent""|550790|Galilee Basin
40146|Colodon Granite|40484|New England Orogen
80234|Condamine Seam|27354|Surat Basin
35008|Connors Volcanics""|40484|New England Orogen
34344|Corella Breccia|556523|Mount Isa Orogen
28477|Corella beds|556523|Mount Isa Orogen
81187|Corvus Seam|530059|Bowen Basin
80525|Dead Horse gneiss|40484|New England Orogen
5339|Degilbo Granodiorite|40484|New England Orogen
5339|Degilbo Granodiorite|407419|Gympie Province
5355|Delubra Quartz Gabbro|40484|New England Orogen
28079|Dingo granite|556523|Mount Isa Orogen
24246|Doherty Formation|556523|Mount Isa Orogen
79115|Doongarra Formation|559189|Drummond Basin
5648|Dotswood Sub-group|559188|Charters Towers Province
5777|Dugald River Shale|556523|Mount Isa Orogen
5777|Dugald River Shale|559198|Mary Kathleen Domain
81188|Dysart Lower Seam|530059|Bowen Basin
81189|Dysart Upper Seam|530059|Bowen Basin
83728|Eddystone Beds|27354|Surat Basin
36533|Eight Mile Sandy Creek granite|20437|Etheridge Province
69522|Eland Metavolcanics - chert|443092|Greenvale Province
69521|Eland Metavolcanics - meta-andesite|443092|Greenvale Province
80011|Ellen Harkins Shale Member|407419|Gympie Province
30138|Eridge Member|20469|Burdekin Basin
68900|Ernest Henry Diorites|556523|Mount Isa Orogen
35042|Euroka Granite|40484|New England Orogen
79127|Excelsior Marker Bed|407419|Gympie Province
80396|Fair Hill Formation equivalent""|550790|Galilee Basin
82742|Five Mile Creek Suite|40484|New England Orogen
23603|Fullarton River Group|556523|Mount Isa Orogen
23606|Gandry Dam gneiss|556523|Mount Isa Orogen
28082|Gidya granite|556523|Mount Isa Orogen
35049|Glandore Granite|40484|New England Orogen
41253|Glissons Granodiorite|40484|New England Orogen
30165|Goomboorian Intrusive Complex|407419|Gympie Province
81190|Goonyella Lower Seam|530059|Bowen Basin
41261|Greencoat Monzonite|40484|New England Orogen
69001|Greystone Granite|40484|New England Orogen
7871|Gumbardo Volcanics|22077|Adavale Basin
68105|Gunpowder Creek Formation, upper|467256|Arunta Orogen
81191|Harrow Creek Lower Seam|530059|Bowen Basin
81192|Harrow Creek Seam|530059|Bowen Basin
37735|Hedleys Sandstone Member|551269|South Nicholson Basin
81193|Hercules Seam|530059|Bowen Basin
41586|Herries Granite|40484|New England Orogen
41586|Herries Granite|559208|Silverwood Province
25948|Highbury Volcanics|407419|Gympie Province
35050|Hildura Granodiorite|40484|New England Orogen
41250|Horse Leucogneiss|40484|New England Orogen
80235|Iona Seam|27354|Surat Basin
35133|Iron Pot Granite|40484|New England Orogen
25087|Jenny Lind Granite|40484|New England Orogen
81135|Jochmus Formation, lower|550790|Galilee Basin
9292|Karns Dolomite|512264|McArthur Basin
9292|Karns Dolomite|556523|Mount Isa Orogen
28050|Kitty Plain dolerite|556523|Mount Isa Orogen
80236|Kogan Seam|27354|Surat Basin
32151|Kooingal Granite Complex|40484|New England Orogen
26310|Lady Clayre Dolomite|556523|Mount Isa Orogen
26310|Lady Clayre Dolomite|559198|Mary Kathleen Domain
37173|Laroona Arkose|556736|Lachlan Orogen
10313|Leichhardt Metamorphics|556523|Mount Isa Orogen
81196|Leichhardt Seam|530059|Bowen Basin
10339|Lena Quartzite|556523|Mount Isa Orogen
81197|Lepus Seam|530059|Bowen Basin
81479|Libra Seam|530059|Bowen Basin
81198|Liskeard Seam|530059|Bowen Basin
10514|Lizzie Creek Volcanics|40484|New England Orogen
10514|Lizzie Creek Volcanics|530059|Bowen Basin
32044|Lochenbar beds|40484|New England Orogen
32154|Lonesome Creek Monzonite|40484|New England Orogen
80238|Macalister Lower Seam|27354|Surat Basin
80237|Macalister Seam|27354|Surat Basin
80239|Macalister Upper Seam|27354|Surat Basin
40736|Mara dolomite|556523|Mount Isa Orogen
24373|Maramungee Granite|556523|Mount Isa Orogen
28723|Marimo Shale|556523|Mount Isa Orogen
27088|Marimo Slate|556523|Mount Isa Orogen
81199|Marker seam|27540|Callide Basin
34818|Maronan supergroup|556523|Mount Isa Orogen
34810|Maronan supergroup""|556523|Mount Isa Orogen
1|Maronoan Supergroup|556523|Mount Isa Orogen
41252|McKonkey Granodiorite|40484|New England Orogen
35888|McNamara Group siltstone  -Pmu|556523|Mount Isa Orogen
81482|Middle Main Seams|530059|Bowen Basin
81201|Middlemount Seam|530059|Bowen Basin
11889|Mine Corridor Volcanics|40084|Mount Morgan base Metal Gold Metallogenic Province
69204|Mingimarny Granite|40484|New England Orogen
12035|Mole Granite|40484|New England Orogen
41325|Monaghans Suite|556523|Mount Isa Orogen
34808|Moronan Supergroup|556523|Mount Isa Orogen
30725|Mosses Tank dolerite|556523|Mount Isa Orogen
22392|Mossvale Granite|40484|New England Orogen
38815|Mount Angelay Igneous Complex|556523|Mount Isa Orogen
33920|Mount Angelay igneous complex|556523|Mount Isa Orogen
35183|Mount Christian Granite|40484|New England Orogen
27089|Mount Holly Formation|40484|New England Orogen
27089|Mount Holly Formation|40535|Calliope Province
28062|Mount Maggie granite|556523|Mount Isa Orogen
82593|Mount Marley Monzogranite|40484|New England Orogen
34045|Mount Oxide Chert|556523|Mount Isa Orogen
41268|Mount Saul Granite|40484|New England Orogen
73793|Mount Whelan Volcanics|20547|Connors Igneous Subprovince
13377|Mullaman Beds|550572|Carpentaria Basin
41102|Mungungal Granite|40484|New England Orogen
77479|Munkarie "" beds|529511|Cooper Basin
13555|Murrindal Beds|556736|Lachlan Orogen
13628|Myally Beds|556523|Mount Isa Orogen
28094|Natalie granite|556523|Mount Isa Orogen
79723|Nebine metamorphics|20489|Thomson Orogen
76908|New Hope Sandstone|556523|Mount Isa Orogen
76908|New Hope Sandstone|559195|Kuridala-Selwyn Domain
69552|Oasis Metamorphics - amphibolite|443092|Greenvale Province
40129|Okangal Granodiorite|40484|New England Orogen
82625|Palgrave Suite|40484|New England Orogen
14976|Peaker Piker Volcanics|468269|Kalkarindji Igneous Province
37037|Pengelly Siltstone|407419|Gympie Province
15162|Pickwick Member|556523|Mount Isa Orogen
28214|Pickwick Metabasalt|556523|Mount Isa Orogen
38814|Pickwick metabasalt|556523|Mount Isa Orogen
82722|Pike Creek Suite|40484|New England Orogen
80261|Platypus Tuff|530059|Bowen Basin
28063|Playboy granite|556523|Mount Isa Orogen
81204|Pleiades Seam|530059|Bowen Basin
32032|Plumb Mountain Gneiss|556523|Mount Isa Orogen
81121|Pluto Oil Shale|22353|Hillsborough Basin
30334|Porcupine Creek rhyolite|452730|Kennedy Igneous Province - Charters Towers region
83726|Precipice Sandstone, lower|27354|Surat Basin
83727|Precipice Sandstone, upper|27354|Surat Basin
69000|Quaggy Mountain Quartz Gabbro|40484|New England Orogen
28055|Queen Elizabeth granite|556523|Mount Isa Orogen
15843|Rannes beds|40484|New England Orogen
15897|Raymond Formation|559189|Drummond Basin
15990|Redhead Conglomerate|556736|Lachlan Orogen
82639|Reedy Suite|40484|New England Orogen
16045|Retreat Granite|449962|Anakie Province
40738|Reward dolomite|556523|Mount Isa Orogen
81205|Roper Seam|530059|Bowen Basin
16352|Rosenthal Creek Formation|559208|Silverwood Province
16417|Ruby Creek Granite|40484|New England Orogen
16646|Sawmill seam|27540|Callide Basin
28061|Scheelite granite|556523|Mount Isa Orogen
34919|Scotia Member|530059|Bowen Basin
34919|Scotia Member|595591|Taroom Trough
16775|Settlement Creek Volcanics|512264|McArthur Basin
16841|Shoalhaven Formation|530078|Sydney Basin
34826|Soldiers cap group|556523|Mount Isa Orogen
23988|Standish Volcanics|559194|Kalkadoon-Leichhardt Domain
17272|Stanthorpe Adamellite|40484|New England Orogen
17301|Station Creek Adamellite|40484|New England Orogen
36348|Staveley Breccia|556523|Mount Isa Orogen
36347|Staveley Breccia""|556523|Mount Isa Orogen
26921|Talbot Creek Trondhjemite|20437|Etheridge Province
41093|Tan Lies Quartz Monzodiorite|40484|New England Orogen
32142|Tecoma Granite|40484|New England Orogen
18323|Tommy Creek beds|556523|Mount Isa Orogen
18436|Torpedo Creek Formation|556523|Mount Isa Orogen
34244|Torpedo Creek Sandstone|556523|Mount Isa Orogen
18470|Torsdale Beds|39627|Cracow Metallogenic Province
81209|Tralee Seam|530059|Bowen Basin
79957|Twin Tanks Metamorphics|20489|Thomson Orogen
27595|Ukalunda beds|449962|Anakie Province
27595|Ukalunda beds|556736|Lachlan Orogen
34239|Upper black shale member|556523|Mount Isa Orogen
35205|Uraba Granite|40484|New England Orogen
18998|Urisino beds|529302|Eromanga Basin
83937|Vermont Lower seam|530059|Bowen Basin
80260|Vermont Seam|530059|Bowen Basin
83938|Vermont Upper seam|530059|Bowen Basin
19295|Wallis Siltstone Member|551269|South Nicholson Basin
80262|Wambo Seam (QLD)|27354|Surat Basin
19376|Wandoan Formation|595591|Taroom Trough
19646|Weald Sandstone|27354|Surat Basin
19646|Weald Sandstone|529302|Eromanga Basin
77476|Weston beds""|550790|Galilee Basin
36018|Widdallion Sandstone|556523|Mount Isa Orogen
20016|Wildash Group|40540|Woolomin Province
20027|Wilgunya Formation|529302|Eromanga Basin
28060|Winston Churchill granite|556523|Mount Isa Orogen
20280|Winwill Conglomerate|529922|Clarence-Moreton Basin
77208|Wolfgang Coal Measures|530059|Bowen Basin
20436|Wonga Complex|39708|Selwyn Metallogenic Province
34943|Yarrabee Tuff|530059|Bowen Basin
